南寧市武鳴區(qū)2024年城區(qū)本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)道路)最高投標(biāo)限價(jià)公告 招標(biāo)編號(hào):E4501002816023611 |
各潛在投標(biāo)人:
南寧市武鳴區(qū)2024年城區(qū)本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)道路)最高投標(biāo)限價(jià)公告內(nèi)容如下:
一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào):
項(xiàng)目名稱:南寧市武鳴區(qū)2024年城區(qū)本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)道路)
招標(biāo)編號(hào):E4501002816023611
二、本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià):
序號(hào) | 標(biāo)段 | 分項(xiàng)名稱 | 各分項(xiàng)最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 標(biāo)段最高投標(biāo)限價(jià)(元) |
1 | A標(biāo)段 | 雙橋鎮(zhèn)平福村雷大屯賓隆路口到牛倒產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 壹佰叁拾捌萬肆仟玖佰捌拾貳元整(¥1384982.00) | 壹佰柒拾陸萬陸仟叁佰零肆元整(¥1766304.00) |
雙橋鎮(zhèn)蘇宮村山東水庫尾至弄棵榕產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 叁拾捌萬壹仟叁佰貳拾貳元整(¥381322.00) | |||
2 | B標(biāo)段 | 寧武鎮(zhèn)雄孟社區(qū)雷紅屯錦繡豐年火龍果基地后門至英烈鄉(xiāng)道產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 陸拾萬零壹仟壹佰零玖元整(¥601109.00) | 壹佰捌拾貳萬肆仟肆佰伍拾叁元整(¥1824453.00) |
寧武鎮(zhèn)雙盧村賓隆路口至舊更昌產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 捌拾萬零柒仟柒佰肆拾壹元整(¥807741.00) | |||
羅波鎮(zhèn)羅波社區(qū)洪府至羅仙產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目 | 肆拾壹萬伍仟陸佰零叁元整(¥415603.00) | |||
3 | C標(biāo)段 | 甘圩鎮(zhèn)甘圩社區(qū)淥口屯至達(dá)洞村通村道路產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目 | 肆拾捌萬壹仟肆佰貳拾貳元整(¥481422.00) | 壹佰陸拾貳萬玖仟伍佰零伍元整(¥1629505.00) |
靈馬鎮(zhèn)王橋村仙橋屯白馬至甘雜六樓、秀強(qiáng)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 壹佰壹拾肆萬捌仟零捌拾叁元整(¥1148083.00) | |||
4 | D標(biāo)段 | 仙湖鎮(zhèn)那溪村壇根屯至武帽農(nóng)場(chǎng)崠目屯產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 壹佰伍拾貳萬玖仟叁佰伍拾柒元整(¥1529357.00) | 壹佰伍拾貳萬玖仟叁佰伍拾柒元整(¥1529357.00) |
5 | E標(biāo)段 | 仙湖鎮(zhèn)連才村新周屯-新周坳產(chǎn)業(yè)路 | 柒拾貳萬貳仟零玖拾壹元整(¥722091.00) | 壹佰柒拾肆萬壹仟貳佰壹拾捌元整(¥1741218.00) |
仙湖鎮(zhèn)蘇梁村六冬屯至八冬屯產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 壹佰零壹萬玖仟壹佰貳拾柒元整(¥1019127.00) | |||
6 | F標(biāo)段 | 府城鎮(zhèn)陸楊村排澇溝地到府城公路產(chǎn)業(yè)路 | 壹佰零玖萬玖仟陸佰伍拾壹元整(¥1099651.00) | 壹佰柒拾捌萬叁仟伍佰壹拾貳元整(¥1783512.00) |
府城鎮(zhèn)樂光村“黃龍”至“綠罵”產(chǎn)業(yè)道路硬化: | 陸拾捌萬叁仟捌佰陸拾壹元整(¥683861.00) | |||
7 | G標(biāo)段 | 城廂鎮(zhèn)夏黃村龍山枇杷基地產(chǎn)業(yè)道路水泥硬化建設(shè)項(xiàng)目 | 陸拾陸萬壹仟陸佰玖拾捌元整(¥661698.00) | 壹佰伍拾柒萬陸仟玖佰捌拾元整(¥1576980.00) |
府城鎮(zhèn)四明村村北環(huán)路口接至牛塘嶺產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 | 叁拾玖萬柒仟玖佰柒拾肆元整(¥397974.00) | |||
兩江鎮(zhèn)云川村板迫屯至淥床產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 伍拾壹萬柒仟叁佰零捌元整(¥517308.00) |
三、發(fā)布媒介:
本次公告同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(tái)(廣西.南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上發(fā)布。
招標(biāo)人:南寧市武鳴區(qū)鄉(xiāng)村振興局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2024年11月5日