欽州市水務(wù)綜合提升項目(水廠改擴(kuò)建工程)第二批設(shè)備及材料采購-設(shè)備詢價書
受欽州市開投水務(wù)有限公司、廣西華利達(dá)建筑有限公司委托,廣西翔正項目管理有限公司擬對欽州市水務(wù)綜合提升項目(水廠改擴(kuò)建工程)第二批設(shè)備及材料采購-設(shè)備進(jìn)行市場詢價,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、詢價事由:根據(jù)采購需求內(nèi)容進(jìn)行市場價格的了解,為確定項目采購的預(yù)算價提供依據(jù)。
二、項目名稱:欽州市水務(wù)綜合提升項目(水廠改擴(kuò)建工程)第二批設(shè)備及材料采購
三、詢價項目內(nèi)容:欽州市水務(wù)綜合提升項目(水廠改擴(kuò)建工程)第二批設(shè)備及材料采購-設(shè)備詢價,具體內(nèi)容詳見附件1,并按清單上的內(nèi)容進(jìn)行填寫報價)。
報價要求:報價需包含全部設(shè)備、服務(wù)、隨配附件、備品備件、工具、輔助材料、貨物運(yùn)抵指定交貨地點、含安裝調(diào)試的各種費用(其中部分設(shè)備不含安裝費用<詳見清單>)、驗收、技術(shù)培訓(xùn)、采保費、售后服務(wù)、稅金及其它所有成本費用的總和,質(zhì)保期二年。(注;規(guī)格型號相同的設(shè)備所報單價和品牌型號應(yīng)一致、污泥脫水機(jī)房相關(guān)設(shè)備應(yīng)成套供應(yīng)、安裝調(diào)試(包括高壓隔膜板框壓濾機(jī)主機(jī)、液壓站、電控柜、泥斗及液壓裝置、進(jìn)料泵、壓榨泵、清洗泵、空壓機(jī)、儲氣罐、儲水箱以及配套專用工具等),確保壓濾系統(tǒng)正常運(yùn)行,出機(jī)泥餅含水率應(yīng)低于60%。)(注:附件1中的報價表序號47、48、51-62中規(guī)格型號及參數(shù)要求中標(biāo)有詳見系統(tǒng)圖的,由于發(fā)布的網(wǎng)站沒法附上系統(tǒng)圖,如報價單位想要查看系統(tǒng)圖的請聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)廣西翔正項目管理有限公司單獨提供)
四、報價人資格:
國內(nèi)注冊(指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊),具備獨立法人資格,生產(chǎn)或經(jīng)營范圍達(dá)到本次采購貨物及服務(wù)要求;
五、報價資料遞交時間及地點:
時間:2024年6月19日至2024年6月27日
地點:廣西翔正項目管理有限公司欽州分公司(欽州市新華街268號江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號)。
聯(lián)系人及電話:黃博/0777-2839828
遞交方式:可現(xiàn)場遞交或郵寄,逾期不受理。
六、報價資料遞交要求:報價表(格式參考附件1:)、加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照(或提供有效的未辦理加載統(tǒng)一社會信用代碼的報價單位的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、報價單位認(rèn)為需要提供的其他明材料(上述資料復(fù)印件須加蓋單位公章,一式一份,要求密封遞交)。
七、聯(lián)系電話及通訊地址:
招標(biāo)人:欽州市開投水務(wù)有限公司
地址:欽州市子材西大街41號
郵編:535000
電 話:0777-2890505
聯(lián) 系 人:李英
招標(biāo)人:廣西華利達(dá)建筑有限公司
地址:南寧市青秀區(qū)仙葫大道西5號中茂國際大廈9F東
郵編:535000
電 話:15277046016
聯(lián) 系 人:劉雪華
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西翔正項目管理有限公司
地址:欽州市新華街268號江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號
郵編:535000
電 話:0777-2839828
聯(lián) 系 人:黃博
傳 真:0777-3881668
八、網(wǎng)上查詢
中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、廣西翔正項目管理有限公司(www.xpj8595.com)。
廣西華利達(dá)建筑有限公司
編制單位:廣西翔正項目管理有限公司
2024年6月19日
附件1:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 參考品牌 | 單價/元 | 合價/元 | 備注 | |
一、回用水池(二廠)屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
1 | 潛水排污泵 | 1.型號:Q=200m3/h,H=18m,N=18.5kw,m=380kg 2.其中一臺變頻,另外3臺是不變頻 ,廠家配套變頻控制柜 | 臺 | 4 | 優(yōu)于或等同于新界、凱泉、東方泵業(yè) | ||||
2 | 潛水?dāng)嚢杵?/span> 不銹鋼 | 1.型號:N=2.5KW D368 705rpm 配套起吊設(shè)備 | 臺 | 8 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、無錫禾田、深圳華森 | ||||
3 | 電動葫蘆 | 1.型號:CD1 1-9D 起吊重量1t,吊高9m,總重155kg,總功率1.9KW 2.含軌道 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、興邦、冠航、鏈工 | 采購前應(yīng)復(fù)核潛水泵重量 | |||
4 | 鑄鐵閘門 | 1.型號:1000X1000配套手電兩用啟閉機(jī),絲桿長3.8m,功率1.1kw,啟閉力3t 2.含手電一體動啟閉機(jī) | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、無錫通用、邁克 | ||||
5 | 手動閘閥 | DN400 1.0MPa 碳鋼、含伸縮器 | 個 | 2 | 優(yōu)于或等同于川邛、邁克、滬航 | ||||
6 | 超聲波液位計 | 1.型號:量程0~10m輸出4~20mA | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同于先超科技、迪華、E+H | ||||
二、排泥池(二廠)屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
7 | 鑄鐵圓閘門 | 1.型號:φ900配套手電兩用啟閉機(jī),絲桿長3.8m,功率1.1kw,啟閉力3t | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同 于江蘇維新、四川飛球、新河環(huán)禹 | ||||
8 | 潛水?dāng)嚢杵?/span> 不銹鋼 | 1.型號:N=2.5KW D368 705rpm 配套起吊設(shè)備 | 臺 | 8 | 優(yōu)于或等同于新界、江蘇維新、無錫通用、無錫禾田 | ||||
9 | 潛水排污泵 | 1.型號:Q=100m3/h,H=25m,N=15kw,m=410kg | 臺 | 4 | 優(yōu)于或者等同于新界、凱泉、南方泵業(yè) | 配套在污泥濃縮脫水間29項:高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
10 | 超聲波液位計 | 1.型號:量程0~10m輸出4~20mA | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同于先超科技、迪華、川儀 | ||||
三、污泥濃縮脫水間(二廠)屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
11 | PAM溶解投加裝置 | 投藥量10-30kg/h N=4.5KW ,10000L/h,制備濃度1-3.0‰ 配套液位控制、溢流報警裝置(不銹鋼材質(zhì)) | 套 | 1 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、無錫通用、無錫禾田 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
12 | PAM加藥泵,螺桿泵(調(diào)理池) | Q=5m3/h,P=0.2MPa,N=2.2kw(不銹鋼材質(zhì)) | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等同 于耐馳、MONO、山東瑞基 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
13 | PAM加藥泵,螺桿泵(濃縮機(jī)) | Q=2m3/h,P=0.2MPa,N=1.1kw | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等同 于耐馳、MONO、山東瑞基 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
14 | PAM電磁流量計 | DN40,PN=1.0MPa,與PAM加藥泵配套 | 套 | 4 | 優(yōu)于或等同于光華、先超科技、迪華、川儀 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
15 | PAC儲罐 | V=25m3,N=4kw,增強(qiáng)PE材質(zhì),厚度20mm,配套液位控制 | 套 | 1 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、無錫禾田、山東瑞基 | 配套在29項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
16 | PAC加藥,電動隔膜泵 | Q=6.5m3/h,P=O.4Mpa,N=2.2kw | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等同于普羅名特、國寶、米頓羅 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
17 | PAC卸料,電動隔膜泵 | Q=20m3/h,P=O.4Mpa,N=3kw | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等同于普羅名特、國寶、米頓羅 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
18 | PAC電磁流量計 | DN40,PN=1.0MPa與PAC加藥泵配套 | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同于光華、先超科技、天康、川儀 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
19 | 調(diào)理池攪拌機(jī) | Φ3000,P=15kw ,雙層漿葉,轉(zhuǎn)速約45r/min,變頻調(diào)速,不銹鋼304 | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、無錫禾田 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
20 | 鑄鐵閘門 | 1.型號:500X500, 配套手電兩用啟閉機(jī),0.55Kw,啟閉力1T,拉桿長度4m 2.含配一體式電動執(zhí)行器 | 套 | 1 | 優(yōu)于或等同 于滬航、江蘇維新、無錫禾田 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
21 | 超聲波液位計 | 測量調(diào)理池液位 | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同于先超科技、川儀、E+H | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
22 | 蝶螺濃縮機(jī) | 處理量:550~650kgDS/h,總功率:N=14.2kw 進(jìn)泥含水率: 99.3%~99.5% 出泥含水率:97%~95%,不銹鋼304 | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等同于江蘇維新、無錫禾田、廣州樂凈 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
23 | 二次壓榨高壓隔膜板框壓濾機(jī) | 過濾面積600m2,P=19kw ,2.4t~2.6t干污泥量/批次 壓榨壓力2.0Mpa,含自動翻板、接水槽、清洗裝置、液壓站、液壓儲泥斗(鋼制 壓濾機(jī)配套)等 | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等同于無錫通用、江蘇凱亞、景津 | ||||
24 | 低壓進(jìn)料泵,螺桿泵 | Q=60m3/h,P=0.6MPa,N=18.5kw 變頻調(diào)速 | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等同 于耐馳、MONO、宜興市水立方 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
25 | 污泥電磁流量計 | DN150,PN=2.5MPa | 套 | 2 | 優(yōu)于或等同于先超科技、迪華,技、迪華,川儀 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
26 | PE壓榨水箱 | V=25m3 配套液位控制、自動補(bǔ)水裝置、溢流報警裝置 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同 于江蘇維新、無錫通用、禾田 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
27 | 壓榨水泵,離心泵 | Q=12m3/h,P=1.60Mpa,N=11kw,變頻調(diào)速 | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等 同于新界、南方泵業(yè)、上海弛泉 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
28 | PE清洗儲水箱 | V=20m3 配套液位控制、自動補(bǔ)水裝置、溢流報警裝置 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同 于江蘇維新、山東景津 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
29 | 清洗水泵,串聯(lián)多級離心泵 | Q=20m3/h,P=4.0Mpa,N=18.5+18.5kw | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等 同于新界、南方泵業(yè)、上海弛泉 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
30 | 過濾器 | DN50,PN=6.4MPa 濾網(wǎng)不銹鋼304,過濾精度0.8mm | 臺 | 4 | 優(yōu)于或等同于滬航、無錫通用、上海沃茨 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
31 | 空壓機(jī) | Q=4.6m3/min,P=1.0MPa,N=30kw | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等同于德力西、志高、開山、柳州泰克 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
32 | 冷干機(jī) | Q=3.8m3/min,P=0.6~1.0MPa,N=1.0kw | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于德爾瑪、柳州泰克、宜興市水立方 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
33 | 儲氣罐 | V=10m3,P=1.0MPa | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于宜興市水立方、山東瑞基、申江 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
34 | 儲氣罐 | V=2m3,P=1.0MPa | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于宜興市水立方、山東瑞基、申江 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
35 | LD-A電動單梁懸掛起重機(jī) | 額定起重量5t,跨度=14.2m,起吊高度13.6m,軌道長度2x37.15m 含配套CD5-18D電動葫蘆 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于上海浦昌、興邦、河南廣力 | ||||
36 | CD1型電動葫蘆 | 額定起重量3t,軌道長度39.18m | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于上海浦昌、興邦 | ||||
37 | CD1型電動葫蘆 | 額定起重量3t,軌道長度19.10m | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于上海浦昌、興邦、越力重工 | ||||
38 | 高壓進(jìn)料泵,螺桿泵 | Q=30m3/h,P=1.6MPa,N=18.5kw 變頻調(diào)速 | 臺 | 3 | 優(yōu)于或等同于西派克、耐馳、莫諾 | 配套在22項高壓隔膜板框壓濾機(jī) | |||
39 | 軸流通風(fēng)機(jī) | Q-3810m/h N=0.37Kw | 臺 | 36 | 優(yōu)于或等同于九州普惠、億通、上風(fēng)高科 | ||||
四、4站自控_設(shè)備材料(二廠)(脫水機(jī)房PLC分站,屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
40 | 監(jiān)控攝像設(shè)備 | 1.名稱:室內(nèi)高清網(wǎng)絡(luò)槍式攝像機(jī)(帶紅外) 2.類別:1080p,200萬像素 IP54含編碼器,托臂,箱體等附件 3.視頻監(jiān)控接線箱 1個 | 臺 | 7 | 優(yōu)于或等同于???、中威世紀(jì)、大華 | ||||
41 | 視頻交換機(jī) | 規(guī)格:2光口、24電口 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于H3C、華為、???/span> | ||||
42 | 電源分配器 | 8路DC12V | 個 | 1 | 優(yōu)于或等同于H3C、華為、海康 | ||||
五、6站自控_設(shè)備材料(二廠)(回收水池分站,屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
43 | LCU6站 | 戶內(nèi)型:IP42 DI:36 DO:12 AI:2 AO:0 包括CPU模塊,電源模塊,觸摸屏,環(huán)網(wǎng)型交換機(jī)(2光口、4電口),UPS:0.5KVA 0.5h 雙變換在線式 其余附件及軟件供應(yīng)商根據(jù)點數(shù)及配電系統(tǒng)配置 光電轉(zhuǎn)換模塊 4臺 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同 于施耐德,ABB、西門子 | ||||
44 | 液位計 | 調(diào)節(jié)池液位,污水 0~5m 包括儀表箱,戶外型,IP65 | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等同于先超科技、迪華、川儀 | ||||
45 | 監(jiān)控攝像設(shè)備 | 1.名稱:室外高清網(wǎng)絡(luò)槍式攝像機(jī)(帶紅外 )2.類別:1080p,200萬像素 IP54含編碼器,托臂,避雷器,箱體等附件 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于海康、中威世紀(jì)、大華 | ||||
46 | 視頻交換機(jī) | 規(guī)格:2光口、24電口 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等同于華為、H3C、??低?/span> | ||||
六、回用水池電氣(二廠)(屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
47 | 低壓出線柜 | 1.名稱:10AP12.塑殼斷路器(250/4P;整定值:160/0.3A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?6kA;脫扣器形式:電子式)1個 3.塑殼斷路器(100/3P;整定值:50A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?6kA)10個 4.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬 | ||||
48 | 低壓出線柜 | 1.名稱:10AP2 2.塑殼斷路器(100/3P;整定值:10A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?6kA)2個 3.微型斷路器(3P;整定值:D10A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?kA)6個 4.微型斷路器(1P;整定值:C16A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?kA)1個 5.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、上安明電氣、江鵬 | ||||
49 | 銅母線 | 1.規(guī)格:TMY-40x4 | 米 | 1.5 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明、誠控電氣 | ||||
50 | 現(xiàn)場控制按鈕箱體 | 1.名稱:10AC1~8 2.規(guī)格:350*450*220(mm) 一控一型,IP55 3.含SP按鈕(LA42P-22/G,220V) 綠色 1個 4.含ST按鈕(LA42P-22/R,220V) 紅色 1個 5.含SA 手/自動選擇開關(guān) 1個 | 個 | 8 | 優(yōu)于或等 同于安明電氣、江鵬、春茂電氣 | ||||
七、污泥脫水機(jī)房及配電間電氣(二廠)(屬于泥水系統(tǒng)) | |||||||||
51 | 高壓配電柜 | 1.名稱:1AH1; 2.開柜柜型號:HXGN/VB-12 3.開關(guān)柜規(guī)格:750*1000*1900mm;設(shè)備容量630kVA;計算電流:36.4A 4.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、春茂電氣、江鵬電氣 | ||||
52 | 高壓配電柜 | 1.名稱:1AH2; 2.開柜柜型號:HXGN/VB-12 3.開關(guān)柜規(guī)格:750*1000*1900mm 4.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、春茂電氣、江鵬電氣 | ||||
53 | 高壓配電柜 | 1.名稱:2AH2; 2.開柜柜型號:HXGN/VB-12 3.規(guī)格:800*1000*1900mm;設(shè)備容量630kVA;計算電流:36.4A 4.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、春茂電氣、江鵬電氣 | ||||
54 | 高壓配電柜 | 1.名稱:2AH1; 2.開柜柜型號:HXGN/VB-12 3.開關(guān)柜規(guī)格:800*1000*1900mm 4.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、春茂電氣、江鵬電氣 | ||||
55 | 低壓補(bǔ)償柜 | 1.名稱:2AA4; 2.開關(guān)柜型號:MNS 3.柜體規(guī)格:800*1000*2200mm;抽屜高度:72E 4.塑殼斷路器(400M/3P;額定值:315A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰?5kA;脫扣器形式:電子式)1個 5.熔斷器 1個 6.可控硅調(diào)節(jié)器 1個 7.電抗器 1個 8.電容器 1個 9.浪涌保護(hù)器 1個 10.智能電力測量儀表 1個 11.測量電流互感器(0.5級 5VA 400/5) 3個 12.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
56 | 低壓進(jìn)線柜 | 1.名稱:2AA2; 2.開關(guān)柜型號:MNS 3.柜體規(guī)格:800*1000*2200mm;抽屜高度:72E 4.智能斷路器(1600/3 電動;額定值:1000A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 1個 5.計量電流互感器(0.2S級 10VA 1500/5) 3個 6.測量電流互感器(0.5級 5VA 1500/5) 4個 7.智能電力測量儀表 1個 8.低壓柜分合閘狀態(tài)顯示器 1個 9.浪涌保護(hù)器(I級SPD) 1個 10.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
57 | 低壓聯(lián)絡(luò)柜 | 1.名稱:2AA0; 2.開關(guān)柜型號:MNS 3.柜體規(guī)格:800*1000*2200mm 4.智能斷路器(1600/3 電動;額定值:1000A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 1個 5.計量電流互感器(0.2S級 10VA 1500/5) 3個 6.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
58 | 低壓進(jìn)線柜 | 1.名稱:2AA1; 2.開關(guān)柜型號:MNS 3.柜體規(guī)格:800*1000*2200mm;抽屜高度:72E 4.智能斷路器(1600/3 電動;額定值:1000A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 1個 5.計量電流互感器(0.2S級 10VA 1500/5) 3個 6.測量電流互感器(0.5級 5VA 1500/5) 4個 7.智能電力測量儀表 1個 8.低壓柜分合閘狀態(tài)顯示器 1個 9.浪涌保護(hù)器(I級SPD) 1個 10.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
59 | 低壓補(bǔ)償柜 | 1.名稱:2AA3; 2.開關(guān)柜型號:MNS 3.柜體規(guī)格:800*1000*2200mm;抽屜高度:72E 4.智能斷路器(1600/3 電動;額定值:1000A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 1個 5.計量電流互感器(0.2S級 10VA 1500/5) 3個 6.測量電流互感器(0.5級 5VA 1500/5) 4個 7.智能電力測量儀表 1個 8.低壓柜分合閘狀態(tài)顯示器 1個 9.浪涌保護(hù)器(I級SPD) 1個 10.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
60 | 低壓出線柜 | 1.名稱:2AA5;開關(guān)柜型號:MNS 2.柜體規(guī)格:800*1000*2200mm 4.智能斷路器(250/3P 電動;額定值:125A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 2個 5.智能斷路器(250/3P 電動;額定值:200A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 2個 6.智能斷路器(100A/3P;額定值:40A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 4個 7.智能斷路器(100A/3P;額定值:50A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 3個 8.智能斷路器(100A/3P;額定值:16A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 2個 9.智能斷路器(100A/3P 電動;額定值:125A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 2個 10.智能電力測量表 13個 4.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
61 | 低壓開關(guān)柜 | 1.名稱:AA7 2.智能斷路器(1000/3 電動;整定值:800A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?5kA;脫扣器形式:電子式) 1個 3.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
62 | 低壓開關(guān)柜 | 1.名稱:02AP 2.型號:非標(biāo);覆鋁鋅板材 IP54 3.塑殼斷路器(100/4P;整定值:100/0.3A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?6kA;脫扣器形式:電子式)1個 4.微型斷路器(3P;整定值:D20A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?kA)2個 5.微型斷路器(3P;整定值:D25A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?kA)5個 6.微型斷路器(3P;整定值:D10A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?kA)3個 7.微型斷路器(3P;整定值:C25A;運(yùn)行分?jǐn)嗄芰Γ?kA)3個 8.浪涌保護(hù)器(I級SPD) 1個 9.智能電力儀器測量表 1個8.箱內(nèi)元件,詳見系統(tǒng)圖 | 臺 | 1 | 優(yōu)于或等 同于上海蘇靖、安明電氣、江鵬電氣 | ||||
63 | 變頻降溫系統(tǒng)(空調(diào)) | 1.5匹 | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等 同于美的、格力、奧克斯 | ||||
八、三廠加礬加氯間新增設(shè)備(三廠) | |||||||||
64 | 高純型二氧化氯發(fā)生器主機(jī) | 產(chǎn)高純二氧化氯3000/g/h,含活化劑儲罐:?2500,V=10m3,工程量1個;A電磁計量泵:EHN-B,工程量1臺;B電磁計量泵:EHN-B,工程量1臺;背壓閥:標(biāo)配,工程量2只;電接點壓力表:YX-100,0-1.0MPa,工程量1只;Y型過濾器:DN25,工程量1只;Y型過濾器:DN20,工程量1只;卸料泵:Q=12.5m3/h,H=20m,N=2.2kw,工程量2臺;殘液自動分離 裝置:標(biāo)配,工程量1套;安全在線監(jiān)測 系統(tǒng):標(biāo)配,工程量1套;高強(qiáng)度水射器:Ф50,工程量2只;單向閥:Ф50,工程量2只;自動控制系統(tǒng):Ⅲ型控制(集成智能型),工程量1臺;管道、閥門及附件:DN50,PVC,工程量1套;在線二氧化氯傳感器:SZ-283,1臺;信號分配箱:一分二,工程量1臺; | 臺 | 2 | 優(yōu)于或等 同于四川齊力、歐泰華、濰坊思源
| ||||
九、二期管式靜態(tài)混合器+配水井+絮凝沉淀池(二廠) | |||||||||
65 | 食品級不銹鋼出水槽 | 800*1020*20000 δ=8 材質(zhì):不銹鋼304 | 塊 | 8 | 優(yōu)于或等 同于滬航、江蘇維新、澤宇 | ||||
66 | 食品級不銹鋼出水槽 | 500*1020*20000 δ=8 材質(zhì):不銹鋼304 | 塊 | 4 | 優(yōu)于或等 同于滬航、江蘇維新、澤宇 | ||||
合計 | |||||||||
單位名稱(蓋章): | |||||||||
法定代表人或委托代理人(簽字): | |||||||||
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: |