廣西鄉(xiāng)沃農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司育苗灌溉水肥一體化項目
(項目編號:XZZB202405021C)
成交公告
一、項目編號 :XZZB202405021C
二、項目名稱:廣西鄉(xiāng)沃農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司育苗灌溉水肥一體化項目
三、成交信息:
序號 | 成交金額(元) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 |
1 | 報價: 1209252.13元 | 廣西好雨農(nóng)夫科技有限公司 | 南寧市興寧區(qū)大烏路28號中?!H社區(qū)4號樓2單元二十八層2809號房 |
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 離心泵 | 利歐 | 2臺 | 7004.00 |
2 | 配電柜+變頻控制柜 | ABB或國標(biāo) | 1次 | 5974.00 |
3 | 國標(biāo)PVC底閥 | 國標(biāo) | 2個 | 288.40 |
4 | 灰色國標(biāo)PVC管 | 國標(biāo) | 48米 | 24.72 |
5 | 室內(nèi)電纜 | 萬翔或國標(biāo) | 50米 | 36.05 |
6 | 自動反沖洗砂石過濾器 | 阿爾塞斯 | 1套 | 31355.00 |
7 | 疊片式過濾器 | 以色列 | 1套 | 38325.00 |
8 | 持壓閥 | 以色列 | 1個 | 3996.40 |
9 | 全自動綜合進(jìn)氣閥 | 以色列 | 2個 | 772.50 |
10 | 安全泄壓閥 | 以色列 | 1個 | 2935.50 |
11 | 止回閥 | 阿爾塞斯 | 1個 | 906.40 |
12 | 疊片過濾器(施肥) | 以色列 | 3個 | 463.50 |
13 | 疊片過濾器(施肥) | 以色列 | 1個 | 1339.00 |
14 | 水表 | 國標(biāo) | 1個 | 4017.00 |
15 | 渦輪蝶閥 | 埃美柯 | 2個 | 494.40 |
16 | 輔材附件 | 國標(biāo) | 1套 | 110346.46 |
17 | 灰色PVC管道 | 華亞或國標(biāo) | 1500米 | 24.72 |
18 | 灰色PVC管道 | 華亞或國標(biāo) | 2800米 | 9.27 |
19 | PVC球閥 | 華亞或國標(biāo) | 30個 | 30.90 |
20 | 渦輪蝶閥 | 埃美柯 | 40個 | 494.40 |
21 | 綜合空氣閥 | HUAZUI | 40個 | 111.24 |
22 | 真空破壞閥 | DAFENGSHOU | 50個 | 70.04 |
23 | 電磁調(diào)壓閥 | 以色列 | 40個 | 772.50 |
24 | 壓力表測針+壓力表 | 國標(biāo) | 1個 | 206.00 |
25 | 工具 | 國標(biāo) | 1套 | 515.00 |
26 | 輔材附件 | 國標(biāo) | 1套 | 123311.60 |
27 | 耐特菲姆壓力補償?shù)晤^ | 以色列 | 187500個 | 0.92 |
28 | PE管 | 國標(biāo) | 70卷 | 566.50 |
29 | 彎頭 | 國標(biāo) | 1000個 | 0.82 |
30 | 旁通(帶膠圈) | 國標(biāo) | 1000個 | 1.44 |
31 | 倒刺閥門 | 國標(biāo) | 1000個 | 1.24 |
32 | 帶用直接 | 國標(biāo) | 1000個 | 0.67 |
33 | 8字堵頭 | 國標(biāo) | 1000個 | 0.67 |
34 | 分水器 | 國標(biāo) | 187500個 | 0.36 |
35 | PE軟管 | 國標(biāo) | 225000米 | 0.41 |
36 | 滴箭 | 國標(biāo) | 750000個 | 0.29 |
37 | 耐特菲姆臺風(fēng)+滴灌管 | 以色列 | 3卷 | 824.00 |
38 | 旁通(帶膠圈) | 國標(biāo) | 300個 | 1.44 |
39 | 帶用直接 | 國標(biāo) | 300 個 | 0.67 |
40 | 雙鎖扣直通 | 國標(biāo) | 300 個 | 0.67 |
41 | 鎖扣堵頭 | 國標(biāo) | 3000 個 | 0.67 |
42 | 打孔器 | 國標(biāo) | 50個 | 15.45 |
43 | 智能施肥機 | 國標(biāo) | 1臺 | 50264.00 |
44 | 施肥桶 | 國標(biāo) | 3個 | 4944.00 |
45 | 液位計 | 國標(biāo) | 3個 | 391.40 |
46 | 基站 | 國標(biāo) | 1個 | 4120.00 |
47 | 無線解碼器 | 國標(biāo) | 60個 | 1030.00 |
48 | 主管道流量計 | 國標(biāo) | 1個 | 4686.50 |
49 | 肥料流量 | 國標(biāo) | 3套 | 1936.40 |
50 | 金屬制品 | 國標(biāo) | 60條 | 123.60 |
51 | 智能控制安裝 | / | 1項 | 4120.00 |
52 | 運費 | / | 5% | 1011571.07 |
53 | 泵房安裝 | / | 1套 | 13460.00 |
54 | 田間管網(wǎng)滴灌安裝 | / | 120奮 | 309.00 |
55 | 滴頭滴箭安裝 | / | 187500套 | 0.52 |
五、評審專家名單: 黃煊南、唐玉姣、 劉肇微(采購人代表)
六、代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.收費標(biāo)準(zhǔn):按國家發(fā)改委辦公廳《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號文)和《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定(貨物類)采用差額定率累進(jìn)法計算出收費基準(zhǔn)價格。
2.代理服務(wù)費金額:人民幣壹萬柒仟叁佰零貳元整(17302.00元)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日
八、其他補充事宜:
本次成交公告在廣西翔正項目管理有限公司網(wǎng)上發(fā)布。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣西鄉(xiāng)沃農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
地址:廣西南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)瀨琶村小皇后屯
項目聯(lián)系人:劉肇微
聯(lián)系電話: 0771-6268188
2. 采購代理機構(gòu)
名稱:廣西翔正項目管理有限公司
地址:南寧市秀廂大道199號金源城(建興路)金源CBD東城25層
聯(lián)系方式 :0771-3925351
3.項目聯(lián)系人:蔣萍萍、黃翠麗 聯(lián)系電話: 0771-566405、3925351
2024年06月14日