衛(wèi)生監(jiān)督儀器設(shè)備采購(gòu)(項(xiàng)目編號(hào):XZZB202405018C)
成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào) :XZZB202405018C
二、項(xiàng)目名稱(chēng) :衛(wèi)生監(jiān)督儀器設(shè)備采購(gòu)
三、成交信息:
序號(hào) | 成交金額(元) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):255800.00元 | 南寧博力行儀器設(shè)備有限公司 | 南寧市園湖北路22號(hào)綜合樓2樓 |
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法1號(hào) | 12臺(tái) | 2100 | DSJ-F6 |
2 | 聲級(jí)計(jì) | 愛(ài)華 | 2臺(tái) | 5340 | AWA5661-1 |
3 | 照度計(jì) | 聚創(chuàng) | 2臺(tái) | 550 | MJ-1330 |
4 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 聚創(chuàng) | 2臺(tái) | 770 | MJ-1360A |
5 | 便攜式風(fēng)速儀 | 德圖 | 2臺(tái) | 980 | Testo410-1 |
6 | 測(cè)距儀 | DELIXI | 2臺(tái) | 378 | DE120 |
7 | 便攜式pH計(jì) | 青島新業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2臺(tái) | 1970 | P210 |
8 | 紫外線強(qiáng)度儀(便攜式) | 北京師大光電技術(shù)有限公司 | 2臺(tái) | 4100 | UV-B |
9 | 食品采樣箱 | 山東九如儀器有限公司 | 2臺(tái) | 2140 | JC-CYX |
10 | 四合一空氣分析儀 | 深圳市逸云天電子有限公司 | 1臺(tái) | 17970 | PTM600-3-PM-XY |
11 | 水溫溫度計(jì) | 聚創(chuàng) | 2臺(tái) | 684 | SWJ-05 |
12 | 微差壓計(jì) | 德圖 | 1臺(tái) | 1560 | Testo510-1 |
13 | 防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | 昆山魯伯特儀表有限公司 | 2臺(tái) | 10270 | CCZ1000 |
14 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 4臺(tái) | 1335 | LB-PD1 |
15 | 水質(zhì)綜合檢測(cè)儀 | 深圳市清時(shí)捷科技有限公司 | 2臺(tái) | 12000 | T-CP40 |
16 | 多參數(shù)食品安全檢測(cè)儀 | 恒美 | 1臺(tái) | 11000 | G1200 |
17 | 食品中毒現(xiàn)場(chǎng)處置箱 | 山東九如儀器有限公司 | 2套 | 3938 | JR-JX |
18 | 便攜式濁度儀 | 青島新業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2臺(tái) | 3250 | MC0101G |
19 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | 青島精誠(chéng)儀器儀表有限公司 | 2臺(tái) | 4280 | PC-3A |
20 | 輻射個(gè)人防護(hù)裝備 | 龍口市龍躍醫(yī)療器械有限公司 | 2套 | 2620 | 五件套 |
21 | 輻射熱計(jì) | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1臺(tái) | 2800 | MR-5 |
22 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 聚創(chuàng) | 2臺(tái) | 770 | MJ-1360A |
23 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2臺(tái) | 6000 | LB-QMS |
24 | 熱式風(fēng)速儀 | 聚創(chuàng) | 2臺(tái) | 2040 | QDF-6 |
25 | 標(biāo)準(zhǔn)皮托管 | 龍巖市亞成儀器儀表有限公司 | 2根 | 430 | L型 |
26 | 便攜式尿素快速測(cè)定儀 | 深圳市清時(shí)捷科技有限公司 | 2臺(tái) | 3340 | Q-CM02 |
27 | 便攜式氨檢測(cè)儀 | 深圳市逸云天科技有限公司 | 1臺(tái) | 3160 | MS400-NH3-XY |
28 | 便攜式余氯分析儀 | 山東恒美電子科技有限公司 | 2臺(tái) | 3500 | HM-YL2 |
29 | 溫度壓力檢測(cè)儀 | 合肥智測(cè)電子有限公司 | 1臺(tái) | 13300 | ZC02TPS |
30 | 臭氧檢測(cè)儀 | 深圳市逸云天科技有限公司 | 1臺(tái) | 3080 | MS400-03-XY |
31 | 水平測(cè)定儀 | 東莞塘夏精工儀器廠 | 1臺(tái) | 3400 | DP-360VM |
32 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 青島精誠(chéng)儀器儀表有限公司 | 1臺(tái) | 10000 | CLJ-3016H |
33 | 電離室巡測(cè)儀 | 青島新業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1臺(tái) | 9630 | MC-6600 |
34 | 煎炸油質(zhì)量檢測(cè)儀 | 山東恒美電子科技有限公司 | 1臺(tái) | 4410 | HM-SYP |
35 | 食品中心溫度計(jì) | 東莞三量量具有限公司 | 5支 | 50 | WT-601 |
36 | 微型激光測(cè)溫儀 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5臺(tái) | 320 | DT-880 |
37 | 電導(dǎo)率檢測(cè)儀 | 哈維森(蘇州)環(huán)境科技有限公司 | 2臺(tái) | 2200 | CON200 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:胡柳燕、廖火平、方世磊(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.以成交金額為計(jì)費(fèi)額,參照原國(guó)家發(fā)改委辦公廳《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文)和《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定(貨物類(lèi))采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格收取。
2.代理服務(wù)費(fèi)金額:人民幣陸仟元整(6000.00元)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、其他補(bǔ)充事宜:
(1)成交供應(yīng)商的評(píng)審報(bào)價(jià):¥255800.00
(2)本次成交公告在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)http://www.xpj8595.com/(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)網(wǎng)上發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):南寧市武鳴區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地址:南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)永寧路20號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸丹鳳
聯(lián)系電話:0771-6219320
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)
名稱(chēng):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地址:南寧市秀廂大道199號(hào)金源城(建興路)金源CBD東城25層
聯(lián)系方式 :0771-3925351、5660532
3.項(xiàng)目聯(lián)系人:蔣萍萍、沈國(guó)敏 聯(lián)系電話: 0771-5660405 、3925351
2024年06月03日